Bridge Rectifiers
arrowelectronics.com.au is an authorized distributor of Bridge Rectifiers from industry-leading manufacturers. Find datasheets, pricing, and inventory for the available products below. Sort by Part #, Price, Stock, Manufacturer and many more.
Product Category |
---|
Product Category | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB4SLDiode Rectifier Bridge Single 400V 1A 4-Pin Case ABF![]() | 7,971 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 400 | 1 | 280 | 30 | 1 | 10 | -55~150 | 4 | Case ABF | No | No | |||||||
DF2006SDiode Rectifier Bridge Single 600V 2A 4-Pin Case DFS | 2,000 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 600 | 2@Ta=40C | 420 | 60 | 1.2 | 5 | -55~150 | 4 | Case DFS | No | No | |||||||
MB24SDiode Rectifier Bridge Single 40V 2A 4-Pin Case MBS![]() | 4,970 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 40 | 2 | 28 | 50 | 0.55 | 500 | -55~125 | 4 | Case MBS | No | No | ||||||
LB2010SDiode Rectifier Bridge Single 1KV 2A 4-Pin Case ABF![]() | 7,939 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 1000 | 2 | 700 | 60 | 1.1 | 5 | -55~150 | 4 | Case ABF | No | No | |||||||
CD-MBL108SLDiode Rectifier Bridge Single 800V 1A 4-Pin Chip T/R![]() | 4,601 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 800 | 1@Ta=55C | 45 | 0.95 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-DF410SDiode Rectifier Bridge Single 1KV 4A 4-Pin Chip T/R![]() | 1,404 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 1000 | 4@Ta=55C | 150 | 0.95@2A | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-HD2006LDiode Rectifier Bridge Single 60V 2A 4-Pin Chip T/R![]() | 3,214 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 60 | 2@Ta=55C | 50 | 0.55 | 200 | -55~125 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | ||||||
CD-MBL110SLDiode Rectifier Bridge Single 1KV 1A 4-Pin Chip T/R![]() | 4,876 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 1000 | 1@Ta=55C | 45 | 0.95 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-DF406SLDiode Rectifier Bridge Single 600V 4A 4-Pin Chip T/R![]() | 8,500 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 600 | 4@Ta=55C | 150 | 0.9@2A | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-HD201LDiode Rectifier Bridge Single 100V 2A 4-Pin Chip T/R![]() | 4,161 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 100 | 2@Ta=55C | 60 | 0.8 | 100 | -55~125 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | ||||||
CD-MBL206SDiode Rectifier Bridge Single 600V 2A 4-Pin Chip T/R![]() | 4,990 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 600 | 2@Ta=55C | 50 | 1 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-DF408SLDiode Rectifier Bridge Single 800V 4A 4-Pin Chip T/R![]() | 2,766 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 800 | 4@Ta=55C | 150 | 0.9@2A | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-MBL102SDiode Rectifier Bridge Single 200V 1A 4-Pin Chip T/R![]() | 11,500 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 200 | 1@Ta=55C | 30 | 1 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-MBL208SDiode Rectifier Bridge Single 800V 2A 4-Pin Chip T/R![]() | 4,971 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 800 | 2@Ta=55C | 50 | 1 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-DF410SLDiode Rectifier Bridge Single 1KV 4A 4-Pin Chip T/R![]() | 2,849 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 1000 | 4@Ta=55C | 150 | 0.9@2A | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | Chip | No | No | |||||||
CD-MBL104SDiode Rectifier Bridge Single 400V 1A 4-Pin T/R![]() | 49,770 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 400 | 1@Ta=55C | 30 | 1 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | No | No | ||||||||
CD-MBL106SDiode Rectifier Bridge Single 600V 1A 4-Pin T/R![]() | 1,285 Spedisce domani | Bourns | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 600 | 1@Ta=55C | 30 | 1 | 5 | -55~175 | Tape and Reel | 4 | No | No | ||||||||
BR1008SG-GDiode Rectifier Bridge Single 800V 10A 4-Pin Case BR-8 Box |
Increments of 1
| 103 Spedisce domani | Comchip Technology | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 800 | 10@Ta=50C | 560 | 175 | 1.1@5A | 10 | -55~150 | Box | 4 | Case BR-8 | No | No | |||||
BR10005SG-GDiode Rectifier Bridge Single 50V 10A 4-Pin Case BR-8 Box |
Increments of 1
| 193 Spedisce domani | Comchip Technology | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 50 | 10@Ta=50C | 35 | 175 | 1.1@5A | 10 | -55~150 | Box | 4 | Case BR-8 | No | No | |||||
CBR1-D040STR13 PBFREEDiode Rectifier Bridge Single 400V 1A 4-Pin SMDIP T/R![]() |
Increments of 1000
| 2,000 Spedisce domani | Central Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 400 | 1@Ta=50C | 280 | 50 | 1.1 | 10 | -65~150 | Tape and Reel | 4 | SMDIP | No | No | |||||
LB6SLDiode Rectifier Bridge Single 600V 1A 4-Pin Case ABF![]() | 7,990 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 600 | 1 | 420 | 30 | 1 | 10 | -55~150 | 4 | Case ABF | No | No | |||||||
MB110SDiode Rectifier Bridge Single 100V 1A 4-Pin Case MBS![]() | 7,664 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 100 | 1 | 70 | 30 | 0.85 | 500 | -55~125 | 4 | Case MBS | No | No | ||||||
MB12SDiode Rectifier Bridge Single 20V 1A 4-Pin Case MBS![]() | 9,042 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 20 | 1 | 14 | 30 | 0.5 | 500 | -55~125 | 4 | Case MBS | No | No | ||||||
LB1510SLDiode Rectifier Bridge Single 1KV 1.5A 4-Pin Case ABF![]() | 7,890 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Single | 1000 | 1.5 | 700 | 50 | 1.1 | 10 | -55~150 | 4 | Case ABF | No | No | |||||||
MB210SDiode Rectifier Bridge Single 100V 2A 4-Pin Case MBS![]() | 8,246 Spedisce domani | Good-Ark Semiconductor | Bridge Rectifiers | Single Phase | Schottky Diode | Single | 100 | 2 | 70 | 50 | 0.84 | 500 | -55~125 | 4 | Case MBS | No | No |